Лучшие игроки WoW Prime по соло-прогрессу: ранги, ключи, уровни и заточка
Лучшая достигнутая волна по данным зала славы и таблицы лидеров.
| # | Персонаж | Класс | Лучшая волна | Недель в зале славы | Жетонов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Козя Альянс | Воин | 300 | 10 | 1 875 |
| 2 | Rip Орда | Паладин | 220 | 7 | 975 |
| 3 | Nuda Альянс | Паладин | 180 | 4 | 500 |
| 4 | Фонклаус Альянс | Друид | 155 | 7 | 700 |
| 5 | Козья Альянс | Паладин | 152 | 1 | 150 |
| 6 | Shana Альянс | Друид | 141 | 8 | 975 |
| 7 | Likeitheavy Альянс | Друид | 141 | 1 | 150 |
| 8 | Aston Орда | Паладин | 125 | 5 | 405 |
| 9 | Опачки Альянс | Друид | 110 | 1 | 100 |
| 10 | Камилла Альянс | Паладин | 104 | 2 | 175 |
| 11 | Туркеллу Альянс | Паладин | 103 | 3 | 175 |
| 12 | Rain Альянс | Шаман | 101 | 0 | 0 |
| 13 | Azoral Альянс | Рыцарь смерти | 85 | 1 | 75 |
| 14 | Моястрадать Альянс | Воин | 82 | 2 | 75 |
| 15 | Variknet Альянс | Воин | 81 | 4 | 550 |
| 16 | Temp Альянс | Друид | 76 | 1 | 125 |
| 17 | Inkeeper Альянс | Друид | 70 | 1 | 100 |
| 18 | Baradedd Орда | Рыцарь смерти | 68 | 5 | 400 |
| 19 | Radxdk Альянс | Рыцарь смерти | 68 | 2 | 150 |
| 20 | Zil Альянс | Воин | 66 | 4 | 325 |
| 21 | Пал Орда | Паладин | 60 | 4 | 450 |
| 22 | Василиса Альянс | Паладин | 59 | 1 | 50 |
| 23 | Дуркеша Альянс | Паладин | 56 | 2 | 225 |
| 24 | Darola Альянс | Воин | 53 | 2 | 20 |
| 25 | Chita Орда | Разбойник | 50 | 2 | 150 |
| 26 | Борас Альянс | Паладин | 49 | 0 | 0 |
| 27 | Palatachit Альянс | Паладин | 40 | 4 | 425 |
| 28 | Puffin Альянс | Воин | 40 | 2 | 50 |
| 29 | Zipta Орда | Паладин | 40 | 1 | 100 |
| 30 | Жэс Альянс | Рыцарь смерти | 33 | 1 | 10 |
| 31 | Bdd Альянс | Рыцарь смерти | 31 | 1 | 50 |
| 32 | Кархелла Альянс | Воин | 30 | 1 | 75 |
| 33 | Perol Альянс | Жрец | 29 | 0 | 0 |
| 34 | Xp Альянс | Жрец | 24 | 2 | 250 |
| 35 | Кеапрол Альянс | Паладин | 21 | 1 | 75 |
| 36 | Immortal Альянс | Паладин | 21 | 1 | 25 |
| 37 | Пер Альянс | Воин | 21 | 0 | 0 |
| 38 | Menson Орда | Рыцарь смерти | 21 | 0 | 0 |
| 39 | Ymd Орда | Рыцарь смерти | 19 | 2 | 100 |
| 40 | Mazahaka Альянс | Воин | 19 | 1 | 50 |
| 41 | Urwen Альянс | Воин | 19 | 1 | 10 |
| 42 | Джонни Альянс | Воин | 19 | 1 | 125 |
| 43 | Дуримаг Альянс | Маг | 19 | 1 | 25 |
| 44 | Пожиратель Орда | Рыцарь смерти | 19 | 0 | 0 |
| 45 | Варреник Альянс | Воин | 19 | 0 | 0 |
| 46 | Bigpumper Альянс | Воин | 14 | 2 | 90 |
| 47 | Амидамару Альянс | Паладин | 13 | 1 | 70 |
| 48 | Thil Альянс | Воин | 11 | 2 | 35 |
| 49 | Нескофе Орда | Воин | 11 | 1 | 60 |
| 50 | Lohtah Орда | Воин | 11 | 1 | 10 |
| 51 | Уни Альянс | Паладин | 11 | 1 | 25 |
| 52 | Reckfull Орда | Разбойник | 11 | 1 | 50 |
| 53 | Strong Альянс | Паладин | 10 | 1 | 50 |
| 54 | Зомби Орда | Воин | 9 | 1 | 10 |
| 55 | Guts Альянс | Воин | 9 | 0 | 0 |
| 56 | Zara Орда | Паладин | 3 | 0 | 0 |
| 57 | Aqulea Альянс | Маг | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Vengeance Альянс | Паладин | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Chity Альянс | Жрец | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Kelse Альянс | Паладин | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Гога Альянс | Воин | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Remura Альянс | Чернокнижник | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Dedora Орда | Паладин | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Arina Альянс | Охотник | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Затопчун Орда | Рыцарь смерти | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Barcus Орда | Рыцарь смерти | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Karel Орда | Паладин | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Saebrook Альянс | Воин | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Testt Альянс | Друид | 0 | 0 | 0 |
Показаны первые 100 персонажей. Данные обновляются раз в 5 минут. Персонажи администрации в рейтинг не входят.