Лучшие игроки WoW Prime по соло-прогрессу: ранги, ключи, уровни и заточка
Сумма рангов изученных перков, которые персонаж держит активными.
| # | Персонаж | Класс | Сумма рангов | Активных перков | Лучший перк |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuda Альянс | Паладин | 313 | 37 | 10 |
| 2 | Lohtah Орда | Воин | 308 | 36 | 10 |
| 3 | Zil Альянс | Воин | 304 | 32 | 10 |
| 4 | Ymd Орда | Рыцарь смерти | 292 | 34 | 10 |
| 5 | Фонклаус Альянс | Друид | 290 | 34 | 10 |
| 6 | Хель Орда | Рыцарь смерти | 290 | 32 | 10 |
| 7 | Baradedd Орда | Рыцарь смерти | 289 | 32 | 10 |
| 8 | Шлагбаум Альянс | Рыцарь смерти | 287 | 34 | 10 |
| 9 | Отец Орда | Друид | 287 | 34 | 10 |
| 10 | Фариндор Альянс | Жрец | 286 | 38 | 10 |
| 11 | Thil Альянс | Воин | 286 | 35 | 10 |
| 12 | Neverybivch Альянс | Рыцарь смерти | 285 | 33 | 10 |
| 13 | Ranirn Орда | Воин | 283 | 32 | 10 |
| 14 | Козя Альянс | Воин | 281 | 30 | 10 |
| 15 | Variknet Альянс | Воин | 280 | 32 | 10 |
| 16 | Плеть Альянс | Рыцарь смерти | 280 | 30 | 10 |
| 17 | Обожаюбтс Альянс | Паладин | 279 | 32 | 10 |
| 18 | Xaddjo Альянс | Рыцарь смерти | 279 | 31 | 10 |
| 19 | Jesus Орда | Жрец | 277 | 32 | 10 |
| 20 | Дурной Орда | Рыцарь смерти | 277 | 32 | 10 |
| 21 | Shana Альянс | Друид | 275 | 34 | 10 |
| 22 | Моябить Орда | Воин | 273 | 31 | 10 |
| 23 | Нерв Альянс | Паладин | 272 | 30 | 10 |
| 24 | Святой Орда | Рыцарь смерти | 270 | 33 | 10 |
| 25 | Друлька Альянс | Друид | 270 | 30 | 10 |
| 26 | Dathewya Альянс | Жрец | 269 | 34 | 10 |
| 27 | Zipta Орда | Паладин | 269 | 33 | 10 |
| 28 | Aqulessa Альянс | Рыцарь смерти | 269 | 31 | 10 |
| 29 | Lystia Орда | Паладин | 269 | 30 | 10 |
| 30 | Манашарик Альянс | Паладин | 268 | 32 | 10 |
| 31 | Frostkillyou Альянс | Рыцарь смерти | 268 | 31 | 10 |
| 32 | Postboxdance Альянс | Паладин | 267 | 33 | 10 |
| 33 | Разнорабочий Орда | Воин | 267 | 31 | 10 |
| 34 | Killshot Альянс | Охотник | 266 | 34 | 10 |
| 35 | Чейна Альянс | Жрец | 265 | 33 | 10 |
| 36 | Аврора Орда | Паладин | 262 | 29 | 10 |
| 37 | Ламагра Альянс | Маг | 261 | 34 | 10 |
| 38 | Assai Орда | Друид | 260 | 32 | 10 |
| 39 | Datraven Альянс | Друид | 259 | 32 | 10 |
| 40 | Пивнаяжижа Орда | Воин | 259 | 27 | 10 |
| 41 | Stathem Альянс | Шаман | 258 | 33 | 10 |
| 42 | Hewya Альянс | Шаман | 258 | 31 | 10 |
| 43 | Drept Орда | Паладин | 255 | 32 | 10 |
| 44 | Лунница Орда | Охотник | 255 | 32 | 10 |
| 45 | Втеориидпс Орда | Маг | 255 | 31 | 10 |
| 46 | Kalphordam Орда | Чернокнижник | 254 | 30 | 10 |
| 47 | Кальвадос Альянс | Рыцарь смерти | 254 | 29 | 10 |
| 48 | Saros Альянс | Рыцарь смерти | 253 | 27 | 10 |
| 49 | Baume Альянс | Паладин | 252 | 30 | 10 |
| 50 | Rip Орда | Паладин | 252 | 27 | 10 |
| 51 | Supaddorn Орда | Воин | 251 | 28 | 10 |
| 52 | Puffin Альянс | Воин | 251 | 26 | 10 |
| 53 | Дистанция Орда | Охотник | 250 | 31 | 10 |
| 54 | Uny Альянс | Охотник | 250 | 31 | 10 |
| 55 | Loose Альянс | Паладин | 250 | 29 | 10 |
| 56 | Bdd Альянс | Рыцарь смерти | 249 | 27 | 10 |
| 57 | Azoral Альянс | Рыцарь смерти | 249 | 26 | 10 |
| 58 | Mazahaka Альянс | Воин | 247 | 27 | 10 |
| 59 | Уни Альянс | Паладин | 246 | 32 | 10 |
| 60 | Zalletheda Орда | Рыцарь смерти | 246 | 29 | 10 |
| 61 | Палмалив Орда | Паладин | 245 | 29 | 10 |
| 62 | Варреник Альянс | Воин | 245 | 28 | 10 |
| 63 | Nox Орда | Рыцарь смерти | 245 | 27 | 10 |
| 64 | ẞncc Альянс | Воин | 245 | 27 | 10 |
| 65 | Моястрадать Альянс | Воин | 245 | 26 | 10 |
| 66 | Кеапрол Альянс | Паладин | 244 | 30 | 10 |
| 67 | Дуримаг Альянс | Маг | 243 | 31 | 10 |
| 68 | Матимис Альянс | Рыцарь смерти | 243 | 29 | 10 |
| 69 | Epistro Альянс | Воин | 243 | 28 | 10 |
| 70 | Likeitheavy Альянс | Друид | 243 | 28 | 10 |
| 71 | Migys Альянс | Паладин | 242 | 32 | 10 |
| 72 | Bloodshot Орда | Охотник | 242 | 30 | 10 |
| 73 | Bunu Альянс | Рыцарь смерти | 242 | 25 | 10 |
| 74 | Ину Альянс | Воин | 241 | 32 | 10 |
| 75 | Radxdk Альянс | Рыцарь смерти | 241 | 29 | 10 |
| 76 | Пал Орда | Паладин | 241 | 29 | 10 |
| 77 | Ксайло Альянс | Охотник | 241 | 28 | 10 |
| 78 | Лиара Альянс | Друид | 241 | 27 | 10 |
| 79 | Бабуин Орда | Шаман | 240 | 28 | 10 |
| 80 | Vengeance Альянс | Паладин | 240 | 25 | 10 |
| 81 | Шляпаусатая Орда | Паладин | 240 | 25 | 10 |
| 82 | Ronine Альянс | Паладин | 240 | 25 | 10 |
| 83 | Immortal Альянс | Паладин | 239 | 29 | 10 |
| 84 | Пасаринхо Альянс | Друид | 239 | 28 | 10 |
| 85 | Баблодин Орда | Паладин | 238 | 30 | 10 |
| 86 | Rain Альянс | Шаман | 238 | 30 | 10 |
| 87 | Пророксанбой Альянс | Шаман | 237 | 28 | 10 |
| 88 | Нескофе Орда | Воин | 237 | 25 | 10 |
| 89 | Павел Альянс | Рыцарь смерти | 236 | 29 | 10 |
| 90 | Затопчун Орда | Рыцарь смерти | 236 | 28 | 10 |
| 91 | Пожиратель Орда | Рыцарь смерти | 236 | 28 | 10 |
| 92 | Навлаан Альянс | Чернокнижник | 235 | 33 | 10 |
| 93 | Jubia Альянс | Чернокнижник | 235 | 30 | 10 |
| 94 | Palatachit Альянс | Паладин | 235 | 25 | 10 |
| 95 | Жэс Альянс | Рыцарь смерти | 235 | 25 | 10 |
| 96 | Menson Орда | Рыцарь смерти | 234 | 26 | 10 |
| 97 | Джонни Альянс | Воин | 234 | 25 | 10 |
| 98 | Elli Альянс | Воин | 234 | 24 | 10 |
| 99 | Kynsia Альянс | Рыцарь смерти | 233 | 30 | 10 |
| 100 | Неизвесно Альянс | Жрец | 233 | 29 | 10 |
Показаны первые 100 персонажей. Данные обновляются раз в 5 минут. Персонажи администрации в рейтинг не входят.