Лучшие игроки WoW Prime по соло-прогрессу: ранги, ключи, уровни и заточка
На HARDMODE путь идёт с первого уровня. Сортировка — по уровню, затем по опыту и времени в игре.
| # | Персонаж | Класс | Уровень | Опыт | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skael Орда | Паладин | 80 | 460 046 | 14ч 1м |
| 2 | Тих Орда | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 1ч 11м |
| 3 | Majimagoro Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 1ч 3м |
| 4 | Syda Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 54м |
| 5 | Hemin Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 51м |
| 6 | Шм Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 41м |
| 7 | Вап Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 21м |
| 8 | Ming Орда | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 20м |
| 9 | Tine Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 14м |
| 10 | Оношевелится Орда | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 11м |
| 11 | Dewey Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 10м |
| 12 | Capuchino Орда | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 10м |
| 13 | Taurenos Орда | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 7м |
| 14 | Hum Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 6м |
| 15 | Аматур Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 4м |
| 16 | Aliice Орда | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 1м |
| 17 | Kalibr Орда | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 1м |
| 18 | Blood Орда | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 1м |
| 19 | Mimirys Альянс | Жрец | 80 | 298 895 | 14ч 7м |
| 20 | Dimarik Орда | Охотник | 80 | 284 741 | 13ч 42м |
| 21 | Tipok Орда | Рыцарь смерти | 80 | 236 200 | 0ч 38м |
| 22 | Ыва Орда | Рыцарь смерти | 80 | 236 200 | 0ч 12м |
| 23 | Sharagee Орда | Рыцарь смерти | 80 | 236 200 | 0ч 8м |
| 24 | Блэндер Альянс | Паладин | 80 | 27 722 | 1ч 57м |
| 25 | Blathe Орда | Разбойник | 80 | 20 564 | 2ч 3м |
| 26 | Xl Альянс | Друид | 80 | 15 155 | 0ч 33м |
| 27 | Charluna Орда | Охотник | 80 | 14 591 | 2ч 22м |
| 28 | Arcmix Орда | Маг | 80 | 14 585 | 1ч 8м |
| 29 | Копатыч Орда | Друид | 80 | 14 365 | 0ч 29м |
| 30 | Cavus Орда | Маг | 80 | 13 891 | 2ч 50м |
| 31 | Tinkerbell Орда | Паладин | 80 | 12 271 | 3ч 26м |
| 32 | Druk Орда | Охотник | 80 | 9 077 | 0ч 17м |
| 33 | Hollyz Альянс | Паладин | 80 | 8 246 | 2ч 39м |
| 34 | Никанго Орда | Маг | 80 | 6 101 | 0ч 51м |
| 35 | Gigga Орда | Воин | 80 | 5 445 | 1ч 17м |
| 36 | Lockvpale Альянс | Паладин | 80 | 5 134 | 1ч 17м |
| 37 | Hruk Орда | Друид | 80 | 4 632 | 0ч 48м |
| 38 | Yofik Орда | Паладин | 80 | 4 479 | 2ч 41м |
| 39 | Kobertiann Альянс | Паладин | 80 | 3 810 | 0ч 29м |
| 40 | Кайлина Орда | Воин | 80 | 3 665 | 1ч 34м |
| 41 | Креслин Альянс | Друид | 80 | 2 900 | 0ч 24м |
| 42 | Never Альянс | Воин | 80 | 2 898 | 0ч 3м |
| 43 | Шляпаусатая Орда | Паладин | 80 | 2 836 | 0ч 16м |
| 44 | Sakura Орда | Паладин | 80 | 2 732 | 2ч 45м |
| 45 | Нетрогайдик Альянс | Друид | 80 | 2 341 | 0ч 6м |
| 46 | Попослав Орда | Воин | 80 | 1 760 | 0ч 8м |
| 47 | Sindra Орда | Воин | 80 | 1 695 | 0ч 34м |
| 48 | Lvsh Альянс | Паладин | 80 | 1 325 | 0ч 12м |
| 49 | Joes Альянс | Охотник | 80 | 1 280 | 1ч 10м |
| 50 | Giass Орда | Воин | 80 | 1 180 | 0ч 25м |
| 51 | Зипка Орда | Чернокнижник | 80 | 1 010 | 0ч 29м |
| 52 | Dravil Орда | Жрец | 80 | 1 005 | 1ч 5м |
| 53 | Шмарамойка Альянс | Паладин | 80 | 999 | 0ч 13м |
| 54 | Genesis Орда | Воин | 80 | 940 | 0ч 10м |
| 55 | Типадру Альянс | Друид | 80 | 802 | 0ч 30м |
| 56 | Aie Альянс | Друид | 80 | 750 | 0ч 16м |
| 57 | Fanth Альянс | Паладин | 80 | 530 | 0ч 52м |
| 58 | Tricky Орда | Охотник | 80 | 507 | 0ч 19м |
| 59 | Jacor Альянс | Воин | 80 | 505 | 0ч 32м |
| 60 | Eroice Орда | Шаман | 80 | 370 | 1ч 28м |
| 61 | Маугли Альянс | Друид | 80 | 315 | 0ч 22м |
| 62 | Huudek Орда | Разбойник | 80 | 275 | 0ч 40м |
| 63 | Сприветом Орда | Маг | 80 | 275 | 0ч 13м |
| 64 | Enfigor Альянс | Паладин | 80 | 275 | 0ч 7м |
| 65 | Cayle Альянс | Друид | 80 | 250 | 0ч 56м |
| 66 | Кгтн Альянс | Паладин | 80 | 250 | 0ч 10м |
| 67 | Loklira Альянс | Жрец | 80 | 200 | 0ч 52м |
| 68 | Resp Альянс | Паладин | 80 | 200 | 0ч 10м |
| 69 | Doxtor Альянс | Паладин | 80 | 160 | 1ч 7м |
| 70 | Корбэндалас Альянс | Паладин | 80 | 134 | 5ч 51м |
| 71 | Reddesert Альянс | Разбойник | 80 | 130 | 0ч 20м |
| 72 | Zimk Альянс | Паладин | 80 | 110 | 0ч 5м |
| 73 | Sindora Орда | Паладин | 80 | 100 | 0ч 7м |
| 74 | Dumpling Орда | Маг | 80 | 80 | 0ч 55м |
| 75 | Prostopal Альянс | Паладин | 80 | 50 | 0ч 14м |
| 76 | Kakhilit Альянс | Жрец | 80 | 30 | 0ч 36м |
| 77 | Козя Альянс | Воин | 80 | 0 | 33д 18ч |
| 78 | Zipta Орда | Паладин | 80 | 0 | 21д 3ч |
| 79 | Rip Орда | Паладин | 80 | 0 | 16д 15ч |
| 80 | Борас Альянс | Паладин | 80 | 0 | 16д 8ч |
| 81 | Nuda Альянс | Паладин | 80 | 0 | 16д 7ч |
| 82 | Likeitheavy Альянс | Друид | 80 | 0 | 15д 23ч |
| 83 | Камилла Альянс | Паладин | 80 | 0 | 15д 8ч |
| 84 | Shana Альянс | Друид | 80 | 0 | 14д 23ч |
| 85 | Фонклаус Альянс | Друид | 80 | 0 | 13д 21ч |
| 86 | Туркеллу Альянс | Паладин | 80 | 0 | 13д 20ч |
| 87 | Пал Орда | Паладин | 80 | 0 | 13д 10ч |
| 88 | Rain Альянс | Шаман | 80 | 0 | 11д 21ч |
| 89 | Дуримаг Альянс | Маг | 80 | 0 | 10д 19ч |
| 90 | Baradedd Орда | Рыцарь смерти | 80 | 0 | 10д 2ч |
| 91 | Aston Орда | Паладин | 80 | 0 | 10д 0ч |
| 92 | Mazahaka Альянс | Воин | 80 | 0 | 9д 1ч |
| 93 | Василиса Альянс | Паладин | 80 | 0 | 8д 23ч |
| 94 | Bigpumper Альянс | Воин | 80 | 0 | 8д 18ч |
| 95 | Пожиратель Орда | Рыцарь смерти | 80 | 0 | 8д 9ч |
| 96 | Же Орда | Жрец | 80 | 0 | 8д 5ч |
| 97 | Kalphordam Орда | Чернокнижник | 80 | 0 | 8д 3ч |
| 98 | Ymd Орда | Рыцарь смерти | 80 | 0 | 7д 15ч |
| 99 | Нерв Альянс | Паладин | 80 | 0 | 7д 4ч |
| 100 | Azoral Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 0 | 7д 3ч |
Показаны первые 100 персонажей. Данные обновляются раз в 5 минут. Персонажи администрации в рейтинг не входят.