Лучшие игроки WoW Prime по соло-прогрессу: ранги, ключи, уровни и заточка
Предметы, прошедшие ковку. Сначала по числу предметов третьего тира.
| # | Персонаж | Класс | Третий тир | Предметов в ковке | Сумма тиров |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immortal Альянс | Паладин | 241 | 251 | 738 |
| 2 | Bigpumper Альянс | Воин | 59 | 70 | 192 |
| 3 | Likeitheavy Альянс | Друид | 26 | 52 | 118 |
| 4 | Dfs Орда | Воин | 22 | 47 | 116 |
| 5 | Втеориидпс Орда | Маг | 20 | 40 | 88 |
| 6 | Baradedd Орда | Рыцарь смерти | 18 | 60 | 112 |
| 7 | Perol Альянс | Жрец | 17 | 69 | 122 |
| 8 | Фариндор Альянс | Жрец | 17 | 35 | 71 |
| 9 | Radxdk Альянс | Рыцарь смерти | 16 | 30 | 67 |
| 10 | Puffin Альянс | Воин | 15 | 85 | 148 |
| 11 | Rip Орда | Паладин | 15 | 62 | 112 |
| 12 | Раря Альянс | Воин | 15 | 33 | 81 |
| 13 | Shana Альянс | Друид | 15 | 36 | 70 |
| 14 | Azoral Альянс | Рыцарь смерти | 15 | 25 | 64 |
| 15 | Ymd Орда | Рыцарь смерти | 15 | 24 | 57 |
| 16 | Неволяшка Альянс | Паладин | 14 | 57 | 105 |
| 17 | Mm Альянс | Охотник | 14 | 20 | 51 |
| 18 | Thil Альянс | Воин | 13 | 69 | 105 |
| 19 | Же Орда | Жрец | 13 | 36 | 70 |
| 20 | Фонклаус Альянс | Друид | 12 | 56 | 92 |
| 21 | Rain Альянс | Шаман | 12 | 29 | 60 |
| 22 | Козя Альянс | Воин | 11 | 93 | 119 |
| 23 | Rainy Альянс | Воин | 11 | 11 | 33 |
| 24 | Разнорабочий Орда | Воин | 10 | 28 | 54 |
| 25 | Пожиратель Орда | Рыцарь смерти | 10 | 27 | 52 |
| 26 | Сантала Альянс | Паладин | 10 | 10 | 30 |
| 27 | Туркеллу Альянс | Паладин | 9 | 30 | 55 |
| 28 | Амидамару Альянс | Паладин | 9 | 22 | 45 |
| 29 | Затопчун Орда | Рыцарь смерти | 8 | 26 | 48 |
| 30 | Nuda Альянс | Паладин | 7 | 77 | 136 |
| 31 | Борас Альянс | Паладин | 7 | 98 | 125 |
| 32 | Vengeance Альянс | Паладин | 7 | 53 | 96 |
| 33 | Mazahaka Альянс | Воин | 7 | 39 | 64 |
| 34 | Кархелла Альянс | Воин | 7 | 29 | 48 |
| 35 | Моястрадать Альянс | Воин | 7 | 20 | 38 |
| 36 | Xaddjo Альянс | Рыцарь смерти | 7 | 21 | 38 |
| 37 | Evis Альянс | Рыцарь смерти | 7 | 18 | 35 |
| 38 | Велиас Альянс | Друид | 6 | 30 | 45 |
| 39 | Xp Альянс | Жрец | 6 | 28 | 43 |
| 40 | Манашарик Альянс | Паладин | 6 | 19 | 37 |
| 41 | Svetodur Орда | Паладин | 6 | 23 | 36 |
| 42 | Павел Альянс | Рыцарь смерти | 6 | 16 | 30 |
| 43 | Drept Орда | Паладин | 6 | 16 | 29 |
| 44 | Ramirezqx Альянс | Воин | 6 | 12 | 29 |
| 45 | Tim Орда | Охотник | 6 | 10 | 24 |
| 46 | Dobrinia Орда | Воин | 6 | 8 | 20 |
| 47 | Bdd Альянс | Рыцарь смерти | 5 | 231 | 316 |
| 48 | Камилла Альянс | Паладин | 5 | 174 | 249 |
| 49 | Radx Альянс | Паладин | 5 | 112 | 141 |
| 50 | Пер Альянс | Воин | 5 | 33 | 47 |
| 51 | Джонни Альянс | Воин | 5 | 22 | 39 |
| 52 | Chita Орда | Разбойник | 5 | 12 | 24 |
| 53 | Elli Альянс | Воин | 5 | 11 | 22 |
| 54 | Reckfull Орда | Разбойник | 5 | 8 | 19 |
| 55 | Оникс Орда | Воин | 4 | 45 | 64 |
| 56 | Агония Орда | Жрец | 4 | 26 | 42 |
| 57 | Urwen Альянс | Воин | 4 | 26 | 40 |
| 58 | Пал Орда | Паладин | 3 | 94 | 161 |
| 59 | Kalphordam Орда | Чернокнижник | 3 | 54 | 69 |
| 60 | Аузер Альянс | Паладин | 3 | 30 | 50 |
| 61 | Жнец Орда | Жрец | 3 | 28 | 42 |
| 62 | Нерв Альянс | Паладин | 3 | 17 | 29 |
| 63 | Вар Альянс | Воин | 3 | 13 | 23 |
| 64 | Bank Орда | Воин | 3 | 8 | 19 |
| 65 | Medbem Альянс | Охотник | 3 | 4 | 10 |
| 66 | Дистанция Орда | Охотник | 2 | 100 | 130 |
| 67 | Radxw Альянс | Воин | 2 | 118 | 130 |
| 68 | Варвариха Альянс | Воин | 2 | 82 | 117 |
| 69 | Ranirn Орда | Воин | 2 | 35 | 41 |
| 70 | Prostoxyu Альянс | Воин | 2 | 29 | 39 |
| 71 | Нескофе Орда | Воин | 2 | 29 | 37 |
| 72 | Killshot Альянс | Охотник | 2 | 26 | 34 |
| 73 | Blackstars Орда | Паладин | 2 | 18 | 26 |
| 74 | Wie Альянс | Шаман | 2 | 17 | 25 |
| 75 | Калипсо Орда | Шаман | 2 | 15 | 20 |
| 76 | Крен Орда | Паладин | 2 | 13 | 18 |
| 77 | Палмалив Орда | Паладин | 2 | 11 | 16 |
| 78 | Апижло Альянс | Жрец | 2 | 8 | 13 |
| 79 | Den Орда | Друид | 2 | 6 | 13 |
| 80 | Haron Орда | Друид | 2 | 8 | 12 |
| 81 | Растаджин Орда | Шаман | 2 | 4 | 8 |
| 82 | Василиса Альянс | Паладин | 2 | 4 | 8 |
| 83 | Козья Альянс | Паладин | 2 | 3 | 7 |
| 84 | Tricky Орда | Охотник | 2 | 2 | 6 |
| 85 | Кальвадос Альянс | Рыцарь смерти | 1 | 60 | 69 |
| 86 | Эссия Альянс | Жрец | 1 | 60 | 69 |
| 87 | Джарэкс Орда | Разбойник | 1 | 39 | 48 |
| 88 | Bunu Альянс | Рыцарь смерти | 1 | 34 | 43 |
| 89 | Epistro Альянс | Воин | 1 | 31 | 43 |
| 90 | Zipta Орда | Паладин | 1 | 29 | 37 |
| 91 | Вэйда Орда | Чернокнижник | 1 | 26 | 32 |
| 92 | Baume Альянс | Паладин | 1 | 17 | 29 |
| 93 | Уни Альянс | Паладин | 1 | 25 | 28 |
| 94 | Heretic Орда | Жрец | 1 | 20 | 25 |
| 95 | Пророксанбой Альянс | Шаман | 1 | 17 | 24 |
| 96 | Наина Орда | Маг | 1 | 18 | 23 |
| 97 | Loose Альянс | Паладин | 1 | 16 | 21 |
| 98 | Неизвесно Альянс | Жрец | 1 | 14 | 21 |
| 99 | Lohtah Орда | Воин | 1 | 15 | 20 |
| 100 | Варреник Альянс | Воин | 1 | 16 | 20 |
Показаны первые 100 персонажей. Данные обновляются раз в 5 минут. Персонажи администрации в рейтинг не входят.