Лучшие игроки WoW Prime по соло-прогрессу: ранги, ключи, уровни и заточка
Считаем предметы, заточенные до +10, затем суммарные ступени заточки.
| # | Персонаж | Класс | Предметов на +10 | Всего заточено | Ступеней |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нескофе Орда | Паладин | 27 | 35 | 301 |
| 2 | Tonight Орда | Жрец | 19 | 27 | 209 |
| 3 | Ynu Альянс | Паладин | 18 | 46 | 263 |
| 4 | Бустерок Альянс | Охотник | 15 | 35 | 286 |
| 5 | Смерть Альянс | Жрец | 11 | 31 | 240 |
| 6 | Sinapsis Орда | Паладин | 7 | 40 | 292 |
| 7 | Козя Альянс | Воин | 7 | 29 | 213 |
| 8 | Domenikana Альянс | Разбойник | 2 | 35 | 238 |
| 9 | Porsche Орда | Паладин | 2 | 27 | 179 |
| 10 | Kubuss Альянс | Паладин | 2 | 27 | 169 |
| 11 | Клубника Альянс | Паладин | 1 | 33 | 188 |
| 12 | Онеро Альянс | Паладин | 1 | 34 | 180 |
| 13 | Stoun Орда | Паладин | 1 | 23 | 166 |
| 14 | Aston Орда | Паладин | 1 | 27 | 164 |
| 15 | Shadow Альянс | Жрец | 1 | 23 | 160 |
| 16 | Paradoks Орда | Жрец | 1 | 25 | 139 |
| 17 | Котопёс Орда | Друид | 0 | 57 | 313 |
| 18 | Пал Орда | Паладин | 0 | 58 | 305 |
| 19 | Qco Альянс | Паладин | 0 | 54 | 265 |
| 20 | Радикайфапал Альянс | Паладин | 0 | 37 | 256 |
| 21 | Hedgehog Альянс | Друид | 0 | 49 | 248 |
| 22 | Типоварик Орда | Воин | 0 | 38 | 235 |
| 23 | Zver Орда | Паладин | 0 | 35 | 227 |
| 24 | Фантик Альянс | Рыцарь смерти | 0 | 48 | 221 |
| 25 | Feeldarknes Альянс | Рыцарь смерти | 0 | 47 | 220 |
| 26 | Elmenhalda Орда | Паладин | 0 | 47 | 218 |
| 27 | Martini Альянс | Шаман | 0 | 46 | 218 |
| 28 | Амик Альянс | Разбойник | 0 | 41 | 216 |
| 29 | Unhollywoods Орда | Паладин | 0 | 38 | 203 |
| 30 | Злой Альянс | Рыцарь смерти | 0 | 35 | 200 |
| 31 | Харгрул Альянс | Паладин | 0 | 40 | 196 |
| 32 | Дакота Орда | Паладин | 0 | 29 | 173 |
| 33 | Опасненькая Орда | Разбойник | 0 | 24 | 163 |
| 34 | Купитман Альянс | Рыцарь смерти | 0 | 34 | 161 |
| 35 | Infarkt Орда | Чернокнижник | 0 | 30 | 158 |
| 36 | Nicopol Орда | Жрец | 0 | 38 | 156 |
| 37 | Дошик Альянс | Рыцарь смерти | 0 | 34 | 153 |
| 38 | Конанварвар Альянс | Паладин | 0 | 30 | 151 |
| 39 | Hasper Орда | Разбойник | 0 | 29 | 150 |
| 40 | Charthom Альянс | Паладин | 0 | 35 | 149 |
| 41 | Aboba Орда | Воин | 0 | 27 | 146 |
| 42 | Михей Альянс | Паладин | 0 | 33 | 146 |
| 43 | Exclusive Альянс | Рыцарь смерти | 0 | 25 | 146 |
| 44 | Амика Альянс | Жрец | 0 | 26 | 140 |
| 45 | Daleimra Орда | Жрец | 0 | 28 | 139 |
| 46 | Олежа Орда | Воин | 0 | 30 | 139 |
| 47 | Аниса Альянс | Маг | 0 | 27 | 137 |
| 48 | Durville Альянс | Маг | 0 | 27 | 133 |
| 49 | Baradedd Орда | Рыцарь смерти | 0 | 29 | 131 |
| 50 | Victim Альянс | Жрец | 0 | 27 | 131 |
| 51 | Лампрок Альянс | Шаман | 0 | 28 | 127 |
| 52 | Один Орда | Паладин | 0 | 35 | 125 |
| 53 | Скиф Орда | Паладин | 0 | 21 | 121 |
| 54 | Elegance Орда | Жрец | 0 | 24 | 120 |
| 55 | Calvados Альянс | Паладин | 0 | 25 | 117 |
| 56 | Newspring Орда | Паладин | 0 | 22 | 117 |
| 57 | Pnmrv Альянс | Воин | 0 | 22 | 117 |
| 58 | Djakon Орда | Паладин | 0 | 23 | 116 |
| 59 | Хантер Альянс | Охотник | 0 | 23 | 116 |
| 60 | Moonnight Орда | Рыцарь смерти | 0 | 22 | 114 |
| 61 | Freedoom Альянс | Паладин | 0 | 21 | 114 |
| 62 | Roht Альянс | Воин | 0 | 21 | 111 |
| 63 | Буу Альянс | Друид | 0 | 22 | 110 |
| 64 | Ringo Орда | Рыцарь смерти | 0 | 22 | 108 |
| 65 | Coincedance Альянс | Рыцарь смерти | 0 | 21 | 106 |
| 66 | Snybe Орда | Разбойник | 0 | 26 | 104 |
| 67 | Акзер Альянс | Паладин | 0 | 20 | 100 |
| 68 | Pymuulia Альянс | Рыцарь смерти | 0 | 21 | 100 |
| 69 | Стаканька Альянс | Друид | 0 | 18 | 98 |
| 70 | Пиу Орда | Друид | 0 | 25 | 97 |
| 71 | Lucice Альянс | Друид | 0 | 21 | 97 |
| 72 | Mir Альянс | Жрец | 0 | 17 | 95 |
| 73 | Warlock Орда | Чернокнижник | 0 | 18 | 94 |
| 74 | Кот Орда | Друид | 0 | 21 | 90 |
| 75 | Нагибатор Орда | Разбойник | 0 | 14 | 82 |
| 76 | Zahr Альянс | Разбойник | 0 | 15 | 82 |
| 77 | Аладин Орда | Воин | 0 | 17 | 80 |
| 78 | Хэмм Альянс | Охотник | 0 | 23 | 79 |
| 79 | Ogjul Орда | Паладин | 0 | 18 | 78 |
| 80 | Нашествие Альянс | Воин | 0 | 16 | 78 |
| 81 | Shpmeg Альянс | Жрец | 0 | 15 | 76 |
| 82 | Bloodshot Орда | Охотник | 0 | 18 | 73 |
| 83 | Padladin Альянс | Паладин | 0 | 22 | 72 |
| 84 | Palamen Альянс | Паладин | 0 | 22 | 71 |
| 85 | Аргилия Альянс | Жрец | 0 | 15 | 69 |
| 86 | Genesis Орда | Паладин | 0 | 13 | 63 |
| 87 | Матькислюка Орда | Паладин | 0 | 17 | 62 |
| 88 | Шлепка Альянс | Охотник | 0 | 23 | 61 |
| 89 | Keltas Орда | Маг | 0 | 10 | 61 |
| 90 | Lanserka Орда | Паладин | 0 | 12 | 60 |
| 91 | Зулхан Альянс | Паладин | 0 | 19 | 58 |
| 92 | Newtime Альянс | Воин | 0 | 13 | 58 |
| 93 | Xev Альянс | Маг | 0 | 14 | 52 |
| 94 | Tannars Альянс | Паладин | 0 | 10 | 51 |
| 95 | Juna Орда | Паладин | 0 | 10 | 50 |
| 96 | Щербет Альянс | Воин | 0 | 14 | 49 |
| 97 | Артэс Орда | Рыцарь смерти | 0 | 10 | 47 |
| 98 | Kwas Орда | Друид | 0 | 13 | 45 |
| 99 | Малик Альянс | Паладин | 0 | 10 | 45 |
| 100 | Estell Альянс | Друид | 0 | 9 | 45 |
Показаны первые 100 персонажей. Данные обновляются раз в 5 минут. Персонажи администрации в рейтинг не входят.