Лучшие игроки WoW Prime по соло-прогрессу: ранги, ключи, уровни и заточка
После 80 уровня весь опыт идёт сюда. Каждый уровень — примерно +1% к характеристикам.
| # | Персонаж | Класс | Доп. уровни | Время в игре |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinapsis Орда | Паладин | 1 000 | 5д 19ч |
| 2 | Бустерок Альянс | Охотник | 1 000 | 21д 1ч |
| 3 | Клубника Альянс | Паладин | 1 000 | 8д 7ч |
| 4 | Roht Альянс | Воин | 675 | 16д 15ч |
| 5 | Domenikana Альянс | Разбойник | 617 | 33д 7ч |
| 6 | Дакота Орда | Паладин | 615 | 5д 8ч |
| 7 | Михей Альянс | Паладин | 612 | 21д 3ч |
| 8 | Totoshka Орда | Маг | 277 | 1д 17ч |
| 9 | Porsche Орда | Паладин | 270 | 11д 0ч |
| 10 | Bigpumper Орда | Чернокнижник | 259 | 6д 0ч |
| 11 | Поддержка Орда | Воин | 252 | 7д 17ч |
| 12 | Tanddra Орда | Паладин | 247 | 4д 3ч |
| 13 | Бабайка Орда | Паладин | 246 | 5д 20ч |
| 14 | Хэмм Альянс | Охотник | 243 | 8д 3ч |
| 15 | Шлепка Альянс | Охотник | 239 | 1д 2ч |
| 16 | Rapaka Орда | Друид | 238 | 1д 3ч |
| 17 | Зверобой Орда | Охотник | 238 | 15д 5ч |
| 18 | Shati Альянс | Жрец | 236 | 12ч 49м |
| 19 | Олежа Орда | Воин | 235 | 1д 10ч |
| 20 | Palamen Альянс | Паладин | 234 | 27д 4ч |
| 21 | Ultima Орда | Паладин | 227 | 11ч 7м |
| 22 | Элефина Орда | Паладин | 226 | 17ч 17м |
| 23 | Broocklin Альянс | Разбойник | 223 | 19ч 42м |
| 24 | Hawkman Альянс | Паладин | 221 | 12ч 51м |
| 25 | Лень Орда | Паладин | 221 | 13ч 1м |
| 26 | Nicopol Орда | Жрец | 216 | 9д 19ч |
| 27 | Kwas Орда | Друид | 214 | 18ч 11м |
| 28 | Аладин Орда | Воин | 213 | 1д 10ч |
| 29 | Голу Альянс | Маг | 210 | 15д 19ч |
| 30 | Lucice Альянс | Друид | 206 | 9ч 27м |
| 31 | Сирена Орда | Маг | 204 | 4ч 16м |
| 32 | Сайнскрит Альянс | Маг | 204 | 2д 18ч |
| 33 | Orgruk Орда | Рыцарь смерти | 204 | 1д 2ч |
| 34 | Ogjul Орда | Паладин | 203 | 3д 17ч |
| 35 | Бензопила Орда | Воин | 203 | 2д 7ч |
| 36 | Аниса Альянс | Маг | 202 | 7д 23ч |
| 37 | Некролит Орда | Друид | 201 | 5ч 35м |
| 38 | Hedgehog Альянс | Друид | 201 | 4д 3ч |
| 39 | Lapem Орда | Рыцарь смерти | 201 | 7д 16ч |
| 40 | Newspring Орда | Паладин | 200 | 2д 2ч |
| 41 | Лабуба Альянс | Паладин | 199 | 5ч 44м |
| 42 | Keltas Орда | Маг | 199 | 4д 10ч |
| 43 | Elegance Орда | Жрец | 199 | 3д 21ч |
| 44 | Freedoom Альянс | Паладин | 199 | 2д 12ч |
| 45 | Нескофе Орда | Паладин | 198 | 33д 6ч |
| 46 | Пиу Орда | Друид | 198 | 1д 17ч |
| 47 | Трицын Альянс | Воин | 197 | 6д 7ч |
| 48 | Elmenhalda Орда | Паладин | 196 | 6д 4ч |
| 49 | Padladin Альянс | Паладин | 195 | 2д 4ч |
| 50 | Pymuulia Альянс | Рыцарь смерти | 195 | 15ч 20м |
| 51 | Victim Альянс | Жрец | 195 | 3д 0ч |
| 52 | Pion Альянс | Разбойник | 195 | 5ч 31м |
| 53 | Kentoq Орда | Рыцарь смерти | 194 | 12д 23ч |
| 54 | Скиф Орда | Паладин | 194 | 10д 8ч |
| 55 | Moonnight Орда | Рыцарь смерти | 194 | 2д 16ч |
| 56 | Зулхан Альянс | Паладин | 194 | 16д 6ч |
| 57 | Solenoyd Альянс | Маг | 194 | 10д 18ч |
| 58 | Corvus Альянс | Паладин | 194 | 2д 8ч |
| 59 | Опасненькая Орда | Разбойник | 193 | 10д 4ч |
| 60 | Djakon Орда | Паладин | 193 | 3д 21ч |
| 61 | Durville Альянс | Маг | 193 | 1д 9ч |
| 62 | Humphrick Орда | Чернокнижник | 192 | 3д 8ч |
| 63 | Hasper Орда | Разбойник | 192 | 18д 11ч |
| 64 | Optimus Орда | Паладин | 192 | 2д 8ч |
| 65 | Типоварик Орда | Воин | 191 | 22д 4ч |
| 66 | Демонолог Орда | Чернокнижник | 191 | 1д 12ч |
| 67 | Буларусов Орда | Паладин | 190 | 13ч 14м |
| 68 | Danog Орда | Воин | 189 | 4д 4ч |
| 69 | Reckfull Альянс | Разбойник | 189 | 1д 6ч |
| 70 | Sorn Орда | Воин | 188 | 5д 23ч |
| 71 | Kubuss Альянс | Паладин | 188 | 24д 4ч |
| 72 | Kirieshkin Орда | Паладин | 188 | 12д 6ч |
| 73 | Бустерокк Альянс | Рыцарь смерти | 187 | 3д 6ч |
| 74 | Calvados Альянс | Паладин | 187 | 1д 14ч |
| 75 | Крен Орда | Паладин | 187 | 2д 20ч |
| 76 | Genesis Орда | Паладин | 186 | 1д 13ч |
| 77 | Tatune Альянс | Паладин | 185 | 8д 9ч |
| 78 | Соленойд Альянс | Охотник | 185 | 2д 6ч |
| 79 | Матькислюка Орда | Паладин | 185 | 11ч 5м |
| 80 | Стаканька Альянс | Друид | 185 | 1д 13ч |
| 81 | Mistrael Альянс | Друид | 184 | 4ч 50м |
| 82 | Вилинри Орда | Паладин | 184 | 1д 20ч |
| 83 | Midnightstar Альянс | Паладин | 184 | 10д 5ч |
| 84 | Конанварвар Альянс | Паладин | 184 | 1д 2ч |
| 85 | Буу Альянс | Друид | 182 | 2д 2ч |
| 86 | Хаус Орда | Паладин | 182 | 17ч 43м |
| 87 | Мишка Орда | Друид | 182 | 4д 19ч |
| 88 | Арси Альянс | Шаман | 182 | 6д 4ч |
| 89 | Martini Альянс | Шаман | 182 | 3д 1ч |
| 90 | Ретрислав Орда | Паладин | 182 | 2д 19ч |
| 91 | Харгрул Альянс | Паладин | 181 | 3д 21ч |
| 92 | Dkk Альянс | Рыцарь смерти | 181 | 1д 3ч |
| 93 | Moshenik Альянс | Паладин | 181 | 4д 18ч |
| 94 | Daleimra Орда | Жрец | 181 | 5д 16ч |
| 95 | Света Альянс | Воин | 181 | 1д 0ч |
| 96 | Лампрок Альянс | Шаман | 180 | 8д 13ч |
| 97 | Sean Альянс | Паладин | 180 | 2д 17ч |
| 98 | Unhollywoods Орда | Паладин | 180 | 5д 19ч |
| 99 | Geonna Орда | Паладин | 180 | 16ч 12м |
| 100 | Aston Орда | Паладин | 179 | 11д 13ч |
Показаны первые 100 персонажей. Данные обновляются раз в 5 минут. Персонажи администрации в рейтинг не входят.